Site Üstü
Bist
9.827
%1,51
Altın
2.956
%0,21
Dolar
34,74
%0,04
Euro
36,55
%0,05
10
YAZARLAR
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 35
2 Fenerbahçe 13 32
3 Samsunspor 14 29
4 Eyüpspor 14 23
5 Beşiktaş 13 22
6 Göztepe 13 21
7 Başakşehir 13 19
8 Rizespor 13 19
9 Sivasspor 14 18
10 Konyaspor 14 18
11 Antalyaspor 13 17
12 Trabzonspor 13 15
13 Gaziantep FK 13 15
14 Kasımpasa 13 15
15 Alanyaspor 13 14
16 Kayserispor 13 12
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 13 8
19 A.Demirspor 13 2
FİRMALAR
Torku
Büfeler
Kent
Büfeler
Ülker
Büfeler
Eti
Büfeler
dsfdssdf
Spor Salonları
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Vadi Çaycuma - Son dakika zonguldak haberleri